|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白色为下行 浅蓝色为上行 | |||||||||||
| 车 次 |
运行区间 |
车 种 |
始 发 | 沙 县 |
三 明 |
永 安 |
终 到 |
停 靠 站 | |||
| 到 站 | 发 车 | 到 站 | 发 车 | 到 站 | 发 车 | ||||||
| K197 | 上海南—厦 门 | 空调快速 | 18:47 | ↓ | ↓ | 09:34 | 09:43 | 10:46 | 10:53 | 16:55 | 漳平、漳州东、厦门 |
| K198 | 厦 门—上海南 | 空调快速 | 22:14 | ↓ | ↓ | 06:01 | 06:05 | 04:51 | 04:55 | 22:03 | |
| K243 | 西 安—厦 门 | 空调快速 | 20:01 | ↓ | ↓ | 22:43 | 22:46 | 23:52 | 23:56 | 06:22 | 漳平、漳州东、厦门 |
| K244 | 厦 门—西 安 | 空调快速 | 17:36 | ↓ | ↓ | 00:34 | 00:37 | 23:30 | 23:34 | 06:15 | |
| K307 | 北京西—厦 门 | 空调快速 | 11:57 | ↓ | ↓ | 12:32 | 12:36 | 13:26 | 13:30 | 19:32 | 漳平、漳州东、厦门 |
| K308 | 厦 门—北京西 | 空调快速 | 21:47 | ↓ | ↓ | 05:36 | 05:40 | 04:14 | 04:18 | 07:00 | |
| K335 | 重庆北—厦 门 | 空调快速 | 20:20 | ↓ | ↓ | 01:14 | 01:20 | 02:25 | 02:30 | 08:51 | 漳平、漳州东、厦门 |
| K336 | 厦 门—重庆北 | 空调快速 | 06:44 | 04:14 | 04:16 | 03:41 | 03:45 | 02:24 | 02:28 | 06:44 | |
| K397 | 汉 口—泉 州 | 空调快速 | 10:53 | ↓ | ↓ | 03:13 | 03:17 | 04:15 | 04:21 | 10:47 | 漳平、安溪、泉州 |
| K398 | 泉 州—汉 口 | 空调快速 | 17:05 | ↓ | ↓ | 00:04 | 00:08 | 22:54 | 22:58 | 16:55 | |
| K635 | 福 州—深 圳 | 空调快速 | 21:16 | ↓ | ↓ | 02:03 | 02:06 | 02:59 | 03:06 | 15:11 | 漳平、 |
| K636 | 深 圳—福 州 | 空调快速 | 21:18 | ↓ | ↓ | 10:13 | 10:17 | 09:19 | 09:23 | 15:10 | 来舟、南平、福州 |
| N505 | 南 昌—厦 门 | 空调快速 | 18:23 | ↓ | ↓ | 04:35 | 04:39 | 05:29 | 05:33 | 11:42 | 漳平、漳州东、厦门 |
| N506 | 厦 门—南 昌 | 空调快速 | 18:50 | ↓ | ↓ | 01:52 | 02:05 | 00:53 | 00:58 | 11:36 | |
| N535 | 三 明—厦 门 | 空调快速 | 15:40 | 〓 | 〓 | — | 15:40 | 16:30 | 16:37 | 22:11 | |
| N536 | 厦 门—三 明 | 空调快速 | 08:28 | 〓 | 〓 | 14:54 | — | 14:00 | 14:04 | 14:54 | |
| N541 | 福 州—龙 岩 | 快 速 | 10:08 | 15:29 | 15:32 | 16:01 | 16:05 | 16:55 | 17:02 | 20:38 | 漳平、龙岩 |
| N542 | 龙 岩—福 州 | 快 速 | 14:04 | 14:06 | 13:19 | 13:25 | 12:10 | 12:14 | 21:24 | 20:12 | |
| N545 | 武夷山—厦 门 | 空调快速 | 18:04 | ↓ | ↓ | 23:16 | 23:19 | 00:28 | 00:34 | 06:38 | 漳平、漳州东、厦门 |
| N546 | 厦 门—武夷山 | 空调快速 | 19:06 | 03:28 | 03:30 | 02:49 | 02:52 | 01:14 | 01:18 | 08:15 | |
| 2025 | 蚌 埠—厦 门 | 空调普快 | 12:37 | 09:49 | 09:51 | 10:36 | 10:40 | 11:36 | 11:40 | 17:33 | 漳平、漳州东、厦门 |
| 2026 | 厦 门—合 肥 | 空调普快 | 21:00 | 05:38 | 05:45 | 05:02 | 05:06 | 03:55 | 03:58 | 03:20 | |
| 2249 | 杭 州—厦 门 | 空调普快 | 09:50 | 23:43 | 23:45 | 00:28 | 00:36 | 01:46 | 01:49 | 10:11 | 麦园、漳平、漳州东、厦门 |
| 2250 | 厦 门—杭 州 | 空调普快 | 10:20 | 18:00 | 18:02 | 17:26 | 17:31 | 16:05 | 16:10 | 08:00 | |
| 2521 | 南京西—厦 门 | 空调普快 | 22:08 | 19:36 | 19:38 | 20:07 | 20:12 | 21:11 | 21:15 | 05:02 | 麦园、漳平、漳州东、厦门 |
| 2522 | 厦 门—南京西 | 空调普快 | 09:45 | 18:29 | 18:31 | 17:56 | 18:00 | 16:52 | 16:57 | 16:05 | |
| 5209 | 景德镇—厦 门 | 普 快 | 11:45 | 21:24 | 21:27 | 21:56 | 21:59 | 22:57 | 23:01 | 05:32 | 漳平、漳州东、厦门 |
| 5210 | 厦 门—景德镇 | 普 快 | 14:56 | 22:43 | 22:50 | 21:54 | 22:01 | 20:51 | 20:54 | 09:19 | |
| "↓"表示本次列车不停靠该站,或不在该站办理客运业务 "〓"表示本次列车不经过该站 "—"表示本次列车在该站始发或终到 | |||||||||||
小知识:上行下行的意思 铁路上规定,开往北京方向为上行,反之为下行,枢纽地区列车运行方向 铁路局规定,列车编号按照上下行的原则,上行为双号,下行为单号,但是个别区间直通列车除外。简单的说,时刻表中的上行也就是开往北京方向的列车,下行就是背离北京方向的列车。